Waga drukująca etykiety CL5200N
Wystaw opinię o produkcie
Opis
Duża pojemność pamięci asortymentów PLU pozwala na zapisanie danych aż dla 10 000 towarów.
Wagę wyróżnia nowy, ergonomiczny wyświetlacz, a nowa konstrukcja obudowy gwarantuje wysoką odporność na warunki użytkowania. To wszystko w połączeniu z bardzo rozbudowaną funkcjonalnością jest dla użytkownika gwarancją satysfakcji z wyboru wag CAS CL 5200N.
Typowe zastosowania: stanowią idealne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju obiektów handlowych i produkcyjnych, w których występuje konieczność etykietowania sprzedawanych produktów.
Cechy
| Zakres ważenia [kg] | 6/15 |
|---|---|
| Działka legalizacyjna [g] | 2/5g |
| Złącze Ethernet | RJ45 |
| Dwudziałkowość | Tak |
| Złącze portu szeregowego | DB 9 (F) |
| Drukowanie etykiet | Tak |
| Etykiety termiczne [szerokość x wysokość] | Od 58x30mm do 58x120mm |
| Grafika | Do 5 plików po 5 kB kazdy |
| Ilość sprzedawców | Do 64 |
| Interfejs | WLAN IEEE802.11n (Wi-Fi Bridge wykorzystujący kartę Ethernet), Ethernet 100 Base T, RS232C, USB, interfejs szuflady (impuls 12v) |
| Klasa dokładności | III |
| Komunikaty reklamowe | Do 9 komunikatów po 96 znaków każdy. |
| Legalizacja | Tak |
| Liczba kodów towarowych | 10 000 |
| Minimum [g] | 40 |
| Obsługiwane typy kodów kreskowych | EAN13, EAN13A5, EAN8, Interleave 2 of 5, CODE128 (w tym EAN128), CODE39, CODE93, CODABAR, UPC13, UPC-A, QR |
| Opisy towarów | Do wyboru. Od: 999 opisów po 510 znaków - do: 499 opisów po 1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe. |
| Pobór mocy [W] | 90W |
| Rodzaj wydruku / Rozdzielczość | Termiczny / 202dpi |
| Szybkość druku | 100mm/s |
| Temperatura pracy | Od -10 °C do + 40 °C |
| Wymiary szalki [mm] | 380x250 |
| Wyświetlacz | LCD, graficzny (208 x 48) z podświetleniem |
| Zasilanie | AC 100~240V, 50/60Hz |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.